[水産・食品] さかなクイズ
世界においしいしあわせを
さかなクイズの問題一覧・正解率
| 設問 | Quizタイトル | 正解率 |
|---|---|---|
| 第120問 | 寒くなると出荷が増えるマダラ | 71.3% |
| 第119問 | 秋の味覚の代表「秋刀魚(サンマ)」 | 63.2% |
| 第118問 | 眼が張り出している事に由来「メバル」 | 37.4% |
| 第117問 | 日本で発明された加工食品 | 56.8% |
| 第115問 | DHAを多く含む缶詰 | 48.2% |
| 第114問 | 西日本で流通する「ハガツオ」 | 35.0% |
| 第113問 | 西日本に産地がある「トラフグ」 | 42.6% |
| 第112問 | 脂の乗った白身魚「ギンダラ」 | 35.7% |
| 第111問 | 棘(トゲ)がある高級魚「カサゴ」 | 58.3% |
| 第110問 | 東京湾の芝浦でとれた「シバエビ」 | 64.6% |
| 第109問 | 日本海の貝「エゾボラ」 | 76.6% |
| 第108問 | 金色の線がある鯛「ヘダイ」 | 71.6% |
| 第107問 | 高級干物として有名「イボダイ」 | 40.5% |
| 第106問 | アジ類中最も美味「シマアジ」 | 58.4% |
| 第105問 | 夏のスタミナ源「ドジョウ」 | 64.2% |
| 第104問 | 独特の香気「アユ」 | 69.9% |
| 第103問 | 初夏が旬「イサキ」 | 73.3% |
| 第102問 | 梅雨明けが旬!ハモ(鱧) | 70.5% |
| 第101問 | 夏を代表する魚「スズキ」 | 31.2% |
| 第100問 | 石をも噛み砕く歯を持つ魚「イシダイ」 | 77.4% |



