[暮らし・安全] 交通安全クイズ【Page-3】

すべての「人」の安全を目指して

Hondaは、クルマやバイクに乗っている人だけでなく、道を使うだれもが安全でいられる「事故に遭わない社会」をつくるためにさまざまな活動に力を尽くしていきます。その取り組みの一つ、安全教育では「人から人への手渡しの安全」と「参加体験型の実践教育」を基本に、各年代に応じた交通安全啓発活動を地域社会と一体となって進めています。交通安全クイズを通じて、みなさまが安全運転やエコドライブを実践する際のお役に立てれば幸いです。

第1問 さっそくスタート!

交通安全クイズの問題一覧・正解率【Page-3】

出題日 設問 Quizタイトル 正解率
2021-07-08 第263問 高速道路の追越車線での危険予測 57【クルマ視点】 80.4%
2021-06-16 第262問 中央分離帯のある道路での危険予測 72【バイク視点】 72.6%
2021-05-11 第261問 雨の日の下校時の危険予測 20【歩行者視点】 69.9%
2021-04-20 第260問 住宅街の横断歩道での危険予測 71【歩行者視点】 76.6%
2021-03-12 第258問 公園前の横断歩道での危険予測 49【歩行者視点】 61.8%
2021-02-18 第257問 市街地の交差点での危険予測 43【トラック視点】 80.6%
2021-01-26 第256問 下り坂の交差点での危険予測 23【クルマ視点】 76.9%
2020-12-21 第255問 スキー場に向かう山道での危険予測 54【クルマ視点】 84.1%
2020-08-19 第251問 住宅街の渋滞路での危険予測 69【自転車視点】 64.9%
2020-06-24 第250問 霧が発生した山道での危険予測 68【バイク視点】 64.4%
2020-02-07 第245問 市街地のバス通りでの危険予測 64【クルマ視点】 70.6%
2020-07-23 第244問 駅のロータリーでの危険予測 63【クルマ視点】 65.8%
2019-10-16 第241問 【交通事故死者数】原付で最も多い年齢層は? 79.8%
2019-09-04 第240問 二輪車(自動二輪・原付)の交通事故 84.6%
2019-08-07 第239問 自転車対歩行者の交通事故(多い年齢層) 85.1%
2019-07-06 第238問 平成30年中の自転車関連事故で多かったのは? 89.4%
2019-06-03 第237問 車間距離不保持による摘発件数 87.7%
2019-05-13 第236問 衝突被害軽減ブレーキを搭載したクルマの追突事故率 86.5%
2019-03-25 第235問 12歳以下の子どもに多い違反 93.2%
2019-03-24 第234問 子どもの一人あるきについて(道路交通法) 84.3%
THINKSAFETY2024秋