[暮らし・安全] 交通安全クイズ【Page-3】

すべての「人」の安全を目指して

Hondaは、クルマやバイクに乗っている人だけでなく、道を使うだれもが安全でいられる「事故に遭わない社会」をつくるためにさまざまな活動に力を尽くしていきます。その取り組みの一つ、安全教育では「人から人への手渡しの安全」と「参加体験型の実践教育」を基本に、各年代に応じた交通安全啓発活動を地域社会と一体となって進めています。交通安全クイズを通じて、みなさまが安全運転やエコドライブを実践する際のお役に立てれば幸いです。

第1問 さっそくスタート!

交通安全クイズの問題一覧・正解率【Page-3】

出題日 設問 Quizタイトル 正解率
2019-10-16 第241問 【交通事故死者数】原付で最も多い年齢層は? 79.9%
2019-09-04 第240問 二輪車(自動二輪・原付)の交通事故 84.6%
2019-08-07 第239問 自転車対歩行者の交通事故(多い年齢層) 85.2%
2019-07-06 第238問 平成30年中の自転車関連事故で多かったのは? 89.5%
2019-06-03 第237問 車間距離不保持による摘発件数 87.8%
2019-05-13 第236問 衝突被害軽減ブレーキを搭載したクルマの追突事故率 86.6%
2019-03-25 第235問 12歳以下の子どもに多い違反 93.2%
2019-03-24 第234問 子どもの一人あるきについて(道路交通法) 84.4%
2019-02-21 第233問 対向車線が渋滞中の道路での危険予測 32 85.2%
2019-01-22 第231問 片側1車線の道路での危険予測 30 73.2%
2019-01-16 第230問 クルマの多い交差点での危険予測 6 72.7%
2018-12-21 第229問 信号機のない横断歩道を渡る時(歩行者編) 90.5%
2018-12-20 第228問 夜間の住宅街での危険予測トレーニング 59 82.2%
2018-11-05 第227問 二輪ライダーの胸部プロテクター着用状況 87.9%
2018-11-05 第226問 渋滞で停止中のクルマの横を走行する時 82.6%
2018-10-11 第225問 夕暮れ時のクルマのライトについて 88.0%
2018-09-10 第223問 小学生の歩行中の交通事故死傷者数 85.3%
2018-09-10 第222問 親子連れが横断している時(四輪車編) 90.9%
2018-08-10 第221問 後席シートベルト着用率 85.9%
2018-07-07 第219問 中高生の自転車事故での死傷者が最も多い月は? 85.6%

おすすめコンテンツ

SaftyJapanAction2023 THINKSAFETY