[水産・食品] さかなクイズ【Page-5】
世界においしいしあわせを
さかなクイズの問題一覧・正解率【Page-5】
| 設問 | Quizタイトル | 正解率 |
|---|---|---|
| 第27問 | DHAを摂取できる魚 | 52.6% |
| 第26問 | DHAを含む食材 | 77.5% |
| 第25問 | 理想的なDHAの摂取量 | 41.3% |
| 第24問 | DHAの効果とは? | 76.6% |
| 第23問 | DHAってなに? | 60.5% |
| 第22問 | 養殖魚ブランド「よかととシリーズ」 | 63.7% |
| 第21問 | クロマグロの養殖 | 44.5% |
| 第20問 | 荒天・赤潮から魚を守る生簀 | 50.1% |
| 第19問 | 出世魚、ブリの幼少期の呼び名 | 65.1% |
| 第18問 | ブリとカンパチを見分けるには? | 64.6% |
| 第17問 | カンパチの名前の由来 | 51.3% |
| 第16問 | クロマグロの幼魚 | 58.0% |
| 第15問 | クロマグロ(本マグロ) | 83.9% |
| 第14問 | 缶詰の日 | 51.9% |
| 第13問 | 母川回帰の実験 | 32.9% |
| 第12問 | サケの体色変化(降海時) | 71.0% |
| 第11問 | サケマス図鑑「ピンクサーモン」 | 48.2% |
| 第10問 | 鮭の健康効果「ビタミン」 | 46.7% |
| 第9問 | 成長とともに変身 | 54.2% |
| 第8問 | サケの栄養・健康効果 | 79.0% |



