[水産・食品] さかなクイズ【Page-4】
世界においしいしあわせを
さかなクイズの問題一覧・正解率【Page-4】
| 設問 | Quizタイトル | 正解率 |
|---|---|---|
| 第50問 | タラバガニは何の仲間? | 79.7% |
| 第49問 | ピンクサーモンとカラフトマスは違う? | 62.2% |
| 第48問 | リサーラソーセージの保存方法 | 63.1% |
| 第47問 | DHA入りのリサーラソーセージは経済的 | 63.5% |
| 第46問 | リサーラに含まれるDHA | 35.0% |
| 第45問 | 特保の認可を得たDHA入りソーセージ | 50.8% |
| 第44問 | 養殖の主役!バナメイエビ | 55.5% |
| 第43問 | 旨味成分たっぷりホタテガイ | 41.0% |
| 第42問 | エビなのにバナナ? | 34.9% |
| 第41問 | 腹に黒点を持つゴマサバ(マルサバ) | 63.3% |
| 第40問 | 旬は夏!キハダマグロ | 67.0% |
| 第39問 | 赤身の美しい鰹(カツオ) | 75.7% |
| 第38問 | 長寿や武勲を意味する縁起物(イセエビ) | 65.9% |
| 第37問 | 春の代表的な魚(サワラ) | 77.4% |
| 第33問 | DHAと認知症予防効果の研究 | 38.4% |
| 第32問 | DHA市場での取り組み | 65.5% |
| 第31問 | DHAを逃さず摂取する魚の缶詰 | 82.3% |
| 第30問 | 魚のDHAを逃さない定番メニュー | 52.9% |
| 第29問 | 魚のDHAを逃さないコツ(1) | 67.9% |
| 第28問 | DHAが豊富な缶詰はどれ? | 70.5% |



