[レジャー] アウトドアクイズ【Page-9】
大自然とともに人生を楽しもう
アウトドアクイズの問題一覧・正解率【Page-9】
| 出題日 | 設問 | Quizタイトル | 正解率 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-01 | 第11問 | アウトドアでもタウンユースでも便利なリュックサック | 57.3% |
| 2015-11-04 | 第10問 | 紅葉を楽しむアウトドアのお供「トレッキングステッキ」 | 68.2% |
| 2015-11-03 | 第9問 | 大自然に囲まれリラックス「アウトドアファニチャー」 | 30.3% |
| 2015-10-02 | 第8問 | アウトドアクッキングで大活躍「ダッチオーブン」 | 47.6% |
| 2015-10-02 | 第7問 | 手軽に作れる美味しい燻製 | 55.7% |
| 2015-09-01 | 第6問 | 上級者のアウトドアを楽しめる「ガスコンロ」 | 44.2% |
| 2015-09-01 | 第5問 | アウトドアで一番の楽しみ「バーベキュー」 | 56.0% |
| 2015-08-04 | 第4問 | 夏に大人気!ウォータースポーツ「カヤック」 | 54.5% |
| 2015-08-04 | 第3問 | フィールドに作る秘密基地「テント・タープ」 | 41.7% |
| 2015-07-09 | 第2問 | アウトドアの冷蔵庫「クーラーボックス」 | 48.7% |
| 2015-07-09 | 第1問 | 日本のアウトドア用品総合ブランド | 74.5% |


