[暮らし・安全] 交通安全クイズ【Page-8】
すべての「人」の安全を目指して
交通安全クイズの問題一覧・正解率【Page-8】
| 出題日 | 設問 | Quizタイトル | 正解率 |
|---|---|---|---|
| 2015-03-06 | 第140問 | 実際に事故の原因となった交通ルール違反(2) | 88.3% |
| 2015-03-06 | 第139問 | 実際に事故の原因となった交通ルール違反(1) | 94.5% |
| 2015-02-04 | 第138問 | 冬の運転で気を付けることは? | 77.8% |
| 2015-02-04 | 第137問 | 同乗者にできること | 83.7% |
| 2015-01-09 | 第136問 | 世界の交差点と交通トピックス | 37.4% |
| 2014-12-01 | 第134問 | 自動車の安全技術「勝手にドアを開けないようにロック」 | 59.7% |
| 2014-12-01 | 第133問 | 忘年会でお酒を飲む機会が多くなる12月 | 88.0% |
| 2014-11-02 | 第132問 | 秋のドライブ | 91.7% |
| 2014-11-01 | 第131問 | 車の多い幹線道路での危険予測 35【クルマ視点】 | 65.3% |
| 2014-10-09 | 第130問 | この標識知っていますか? | 91.0% |
| 2014-10-09 | 第129問 | シートベルト着用有無での致死率の違い | 57.1% |
| 2014-09-01 | 第128問 | 自動車の安全技術 | 87.4% |
| 2014-08-06 | 第126問 | 助手席同乗者の安全運転サポート | 91.2% |
| 2014-08-06 | 第125問 | 世界の交差点交通トピックス(バーレーン) | 66.0% |
| 2014-07-01 | 第124問 | 雨天時の住宅街の危険予測 33【クルマ視点】 | 32.6% |
| 2014-07-01 | 第123問 | 万一事故が起きたときに知っておきたいこと | 89.1% |
| 2014-06-03 | 第121問 | あごひもしっかり | 75.2% |
| 2014-05-15 | 第120問 | バイクの死亡事故とヘルメットの脱落 | 67.2% |
| 2014-05-04 | 第119問 | 生活道路上の歩行者事故の特徴 | 71.4% |
| 2014-04-15 | 第118問 | 店舗前の歩道での危険予測 31【歩行者視点】 | 71.6% |



