[ビューティー] フットケアクイズ【Page-3】
足爪の悩みを解決しましょう
フットケアクイズの問題一覧・正解率【Page-3】
| 設問 | Quizタイトル | 正解率 | 
|---|---|---|
| 第53問 | 角質のターンオーバー期間 | 67.9% | 
| 第52問 | 巻き爪の人ってどれくらいいる? | 75.6% | 
| 第50問 | 巻き爪の施術時間はどれぐらい? | 47.8% | 
| 第46問 | 足や足裏のトラブルに関するアンケート | 13.3% | 
| 第45問 | 足のトラブル119番 | 32.2% | 
| 第44問 | 社会的需要が高まるフットケアの資格 | 36.6% | 
| 第42問 | 円柱状に硬くなった魚の目の芯 | 91.9% | 
| 第37問 | 魚の目を市販薬でなおす場合 | 87.5% | 
| 第36問 | 足の爪の悩みがある人はどれぐらい? | 33.1% | 
| 第35問 | 魚の目と間違えやすいウイルス性イボ | 80.3% | 
| 第32問 | かかとのガサガサのお手入れ方法 | 33.1% | 
| 第31問 | 角質はどのようにつくられる? | 37.0% | 
| 第30問 | かかとの角質ケア「レデューサー編」 | 62.5% | 
| 第29問 | かかとの角質ケア「フットバス編」 | 96.8% | 
| 第28問 | かかとのひび割れの原因(3)「食事」 | 37.8% | 
| 第27問 | かかとのひび割れの原因(2)「乾燥」 | 72.7% | 
| 第26問 | かかとのひび割れの原因(1)「刺激」 | 46.6% | 
| 第25問 | 「治療」と「施術」の違いって何でしょう? | 93.1% | 
| 第24問 | 魚の目8つの予防策 | 97.4% | 
| 第22問 | フットケアサロンで魚の目を除去する方法 | 66.3% | 



