[暮らし・安全] 交通安全クイズ【Page-11】
すべての「人」の安全を目指して
交通安全クイズの問題一覧・正解率【Page-11】
| 出題日 | 設問 | Quizタイトル | 正解率 |
|---|---|---|---|
| 2012-05-31 | 第71問 | ETCレーンでの危険予測 3【クルマ視点】 | 53.2% |
| 2012-04-12 | 第70問 | 春の運転で気をつける事 | 84.9% |
| 2012-03-08 | 第68問 | 飲酒運転に関する知識をチェック(6) | 91.3% |
| 2012-02-09 | 第66問 | トンネルに入る際の注意点 | 19.6% |
| 2012-01-05 | 第64問 | 寒冷地での駐車 | 45.2% |
| 2011-12-08 | 第62問 | 高齢ドライバーの交通事故 | 47.9% |
| 2011-11-10 | 第60問 | 損害賠償金は? | 57.0% |
| 2011-11-03 | 第59問 | 横断歩道での危険予測 12【歩行者視点】 | 66.7% |
| 2011-10-17 | 第58問 | タイヤのパンク | 84.3% |
| 2011-10-16 | 第57問 | ミラーの死角 | 61.6% |
| 2011-09-08 | 第56問 | 自転車の通行位置 | 79.9% |
| 2011-09-01 | 第55問 | 交差点での危険予測 1【クルマ視点】 | 61.9% |
| 2011-08-11 | 第54問 | 冠水した道路 | 86.8% |
| 2011-08-04 | 第53問 | 人通りの多い歩道での危険予測 14【歩行者視点】 | 59.8% |
| 2011-07-14 | 第52問 | 風と体感温度 | 56.0% |
| 2011-06-09 | 第50問 | 自転車対歩行者事故 | 72.7% |
| 2011-06-03 | 第49問 | バスの停留所付近での危険予測 13【子ども歩行者視点】 | 56.0% |
| 2011-05-12 | 第48問 | 自転車運転者の事故頻度 | 19.2% |
| 2011-04-14 | 第46問 | 安全確認の回数が多いのは? | 62.1% |
| 2011-04-08 | 第45問 | 渋滞中の直線道路での危険予測 4【バイク視点】 | 30.4% |



