[暮らし・常識] 一般常識クイズ【Page-2】
「常識力」を試してみよう
一般常識クイズの問題一覧・正解率【Page-2】
| 設問 | Quizタイトル | 正解率 |
|---|---|---|
| 第21問 | 畑の肉と呼ばれる食品は? | 89.2% |
| 第20問 | 温泉の効果 | 90.7% |
| 第19問 | 小アジアってどの辺り? | 28.1% |
| 第18問 | 旬が夏である野菜 | 67.2% |
| 第17問 | 冷蔵庫には入れない野菜 | 80.0% |
| 第16問 | コップの水面が盛り上がった状態 | 94.0% |
| 第15問 | 断層画像化する検査 | 30.4% |
| 第14問 | 児童が安心して放課後を過ごす | 82.2% |
| 第13問 | 三権の長 | 63.9% |
| 第12問 | 全英テニス選手権大会 | 73.0% |
| 第11問 | 日本国憲法と自由権 | 74.3% |
| 第10問 | 星が含まれない国旗のデザイン | 81.8% |
| 第9問 | 賞味期限の表示義務がないもの | 63.0% |
| 第8問 | 吐かせると危険なもの | 34.8% |
| 第7問 | 情報化社会の変化を表した言葉 | 13.2% |
| 第6問 | 1間(いっけん)の長さ | 36.3% |
| 第5問 | 「いやがうえにも」の意味 | 7.1% |
| 第4問 | チャイルドシート着用の義務 | 46.1% |
| 第2問 | 実在しない十二支の動物は? | 85.3% |
| 第1問 | 日本のテレビ放送が開始したのは? | 51.4% |

