[ビューティー] フットケアクイズ【Page-2】
足爪の悩みを解決しましょう
フットケアクイズの問題一覧・正解率【Page-2】
| 設問 | Quizタイトル | 正解率 |
|---|---|---|
| 第74問 | 爪が厚くなる肥厚爪(ひこうそう)の原因 | 87.3% |
| 第73問 | 痛みのない魚の目ケアを行う工夫 | 67.2% |
| 第72問 | かかとの角質・ひび割れの原因 | 70.0% |
| 第71問 | 巻き爪は病院の何科で受診したら良い? | 92.0% |
| 第70問 | 巻き爪の応急処置「コットンパッキング」 | 70.9% |
| 第69問 | 巻き爪の予防(歩行運動) | 88.6% |
| 第68問 | 弯曲爪(わんきょくそう)とは? | 81.5% |
| 第67問 | 魚の目はなぜできるの? | 93.1% |
| 第66問 | ドクターネイル爪革命の魚の目施術 | 72.4% |
| 第65問 | タコ(足裏の角質)とは | 73.4% |
| 第64問 | 加齢と巻き爪は関係ある? | 75.4% |
| 第63問 | 陥入爪(かんにゅうそう)とは? | 94.1% |
| 第62問 | 魚の目ができた経験がある人はどれぐらい? | 90.0% |
| 第61問 | 高齢者に多い「肥厚爪」のケア | 61.7% |
| 第59問 | 巻き爪の原因(遺伝的要素) | 72.6% |
| 第58問 | 巻き爪の種類 | 95.1% |
| 第57問 | 魚の目はなぜ痛いの? | 94.4% |
| 第56問 | フットケアサービスの利用年齢層 | 86.0% |
| 第55問 | 足の裏の汗腺は体の何倍? | 37.9% |
| 第54問 | 魚の目の正式名称は? | 93.8% |



